Skip to product information
Or 3 interest-free payments of
R 228
with
Payflex
Or 2 interest-free payments of
R 343
with
Happy Pay
Faugly
R 685
Prices include VAT.
Shipping calculated at checkout.
Ready-made rings: one free resize within 7 days. Made-to-order rings are made in the size you choose.
How to find your size
The most accurate way is to have your finger measured by a jeweller. At home, measure the inside diameter of a ring that fits you and find the nearest size below. A wider band may need a slightly larger size.
| UK / SA | US | Inside diameter |
|---|---|---|
| A | 12.25 mm | |
| A½ | 1 | 12.50 mm |
| B | 12.65 mm | |
| B½ | 12.75 mm | |
| C | 13.00 mm | |
| C½ | 13.15 mm | |
| D | 2 | 13.25 mm |
| D½ | 13.50 mm | |
| E | 13.75 mm | |
| E½ | 14.00 mm | |
| F | 3 | 14.05 mm |
| F½ | 14.25 mm | |
| G | 14.5 mm | |
| G½ | 14.65 mm | |
| H | 4 | 14.75 mm |
| H½ | 15.00 mm | |
| I | 15.15 mm | |
| I½ | 15.50 mm | |
| J | 5 | 15.65 mm |
| J½ | 15.75 mm | |
| K | 16.00 mm | |
| K½ | 16.05 mm | |
| L | 6 | 16.25 mm |
| L½ | 16.50 mm | |
| M | 16.65 mm | |
| M½ | 17.00 mm | |
| N | 17.15 mm | |
| N½ | 7 | 17.25 mm |
| O | 17.50 mm | |
| O½ | 17.65 mm | |
| P | 18.00 mm | |
| P½ | 8 | 18.15 mm |
| Q | 18.25 mm | |
| Q½ | 18.50 mm | |
| R | 18.65 mm | |
| R½ | 9 | 19.00 mm |
| S | 19.05 mm | |
| S½ | 19.25 mm | |
| T | 19.50 mm | |
| T½ | 10 | 19.75 mm |
| U | 20.00 mm | |
| U½ | 20.05 mm | |
| V | 20.15 mm | |
| V½ | 11 | 20.50 mm |
| W | 20.65 mm | |
| W½ | 20.75 mm | |
| X | 21.00 mm | |
| X½ | 12 | 21.15 mm |
| Y | 21.50 mm | |
| Y½ | 21.65 mm | |
| Z | 21.75 mm | |
| Z½ | 13 | 22.00 mm |
| Z1 | 22.15 mm | |
| Z1½ | 22.45 mm | |
| Z2 | 22.50 mm | |
| Z2½ | 22.65 mm | |
| Z3 | 14 | 23.00 mm |
| Z3½ | 23.15 mm | |
| Z4 | 23.50 mm | |
| Z4½ | 23.65 mm | |
| Z5 | 15 | 23.75 mm |
| Z5½ | 24.00 mm | |
| Z6 | 24.15 mm | |
| Z6½ | 24.25 mm |
Sterling silver ring with tourmaline.